发布日期:2019/8/20 8:54:30 访问次数:12426
2019年市直各单位一日捐捐款名单 | ||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额 |
1 | 市人大 | 5700 |
2 | 市政协 | 4100 |
3 | 市纪检委 | 14650 |
4 | 市政府 | 9850 |
5 | 市委组织部 | 4750 |
6 | 市委宣传部 | 3450 |
7 | 市委统战部 | 1300 |
8 | 市委党史研究室 | 900 |
9 | 市委党校 | 5600 |
10 | 市直工委 | 1050 |
11 | 市发改委 | 9130 |
12 | 市总工会 | 3150 |
13 | 市妇联 | 950 |
14 | 市红十字会 | 450 |
15 | 市司法局 | 7820 |
16 | 市审计局 | 4050 |
17 | 市财政局 | 6400 |
18 | 贸促会 | 1150 |
19 | 市残联 | 1450 |
20 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1800 |
21 | 市卫生健康委员会 | 2850 |
22 | 市教育局 | 5890 |
23 | 市教育局石油分局 | 62390 |
24 | 市工信局 | 3050 |
25 | 市林业局 | 4200 |
26 | 市农牧局 | 15850 |
27 | 市公安局 | 87600 |
28 | 市检察院 | 8950 |
29 | 市中级人民法院 | 11600 |
30 | 市环保局 | 6850 |
31 | 食品药品监督管理局 | 5600 |
32 | 市体育局 | 2950 |
33 | 黄骅港务局 | 24330 |
34 | 市地震局 | 650 |
35 | 市质量技术监督局 | 11000 |
36 | 住房建设局 | 14910 |
37 | 市城市管理综合执法局 | 2110 |
38 | 市交通运输局 | 138860 |
39 | 市水务局 | 8850 |
40 | 沧州海关 | 2150 |
41 | 沧州海事局 | 6150 |
42 | 市国税局 | 22850 |
43 | 市园林局 | 7380 |
44 | 市银监局 | 3350 |
45 | 市气象局 | 4200 |
46 | 沧州市科技局 | 3050 |
47 | 市国土资源局 | 9050 |
48 | 市城乡规划局 | 2400 |
49 | 市应急管理局 | 5200 |
50 | 市统计局 | 4100 |
51 | 住房公积金管理中心 | 2150 |
52 | 沧州渤海石化工程有限公司 | 15190 |
53 | 邮政公司 | 3050 |
54 | 工商银行 | 6120 |
55 | 沧州银行 | 27720 |
56 | 邮政储蓄银行 | 9070 |
57 | 市金融控股有限公司 | 950 |
58 | 信用社 | 1080 |
59 | 市中心医院 | 142710 |
60 | 市中西医结合医院 | 113540 |
61 | 市人民医院 | 94360 |
62 | 市传染病医院 | 17500 |
63 | 沧州市疾病预防控制中心 | 5550 |
64 | 沧州师范学院 | 51580 |
65 | 沧州医专 | 32150 |
66 | 河北水利电力学院 | 28330 |
67 | 华北工业学校 | 3150 |
68 | 工贸学校 | 14500 |
69 | 沧州广播电视大学 | 5000 |
70 | 沧州市第一中学 | 8460 |
71 | 沧州市第二中学 | 16350 |
72 | 沧州市第三中十六中学 | 4730 |
73 | 沧州市第五中学 | 4900 |
74 | 沧州市民族中学 | 3760 |
75 | 沧州市第七中学 | 3010 |
76 | 沧州市第八中学 | 9480 |
77 | 沧州市第十三中学 | 6670 |
78 | 沧州市第十四中学 | 9330 |
79 | 沧州市第十五中学 | 2590 |
80 | 体育学校 | 5100 |
81 | 沧州市一幼 | 2950 |
82 | 民族幼儿园 | 1020 |
83 | 邮政管理局 | 600 |
84 | 沧州联通 | 4830 |
85 | 聚隆化工 | 16320 |
86 | 国网沧州供电公司 | 42540 |
87 | 沧州建投 | 18150 |
88 | 十三化建 | 66390 |
89 | 沧州大化集团有限公司 | 52500 |
90 | 沧州炼油厂 | 45140 |
91 | 华北商厦 | 42660 |
92 | 沧州运输集团 | 35410 |
93 | 沧州广播电视台 | 11350 |
94 | 卫生监督局 | 1670 |
95 | 河北路洋运输集团 | 5110 |
96 | 沧州盐业集团 | 47260 |
97 | 水文四队 | 13720 |
98 | 华润热电有限公司 | 18330 |
99 | 南运河河务管理处 | 5550 |
100 | 沧州水利工程处 | 7560 |
101 | 市档案馆 | 1200 |
102 | 沧州市供排水集团 | 29840 |
103 | 市工商联 | 600 |
104 | 港航管理局 | 2440 |
105 | 华润沧州医药有限公司 | 6050 |
106 | 大元建业集团股份有限公司 | 12350 |
107 | 沧州市测绘院 | 2170 |
108 | 沧州市社科联 | 1050 |
109 | 沧州市公路管理处 | 2950 |
110 | 沧州水利物资供应处 | 2020 |
111 | 沧州水利勘测设计院 | 5480 |
112 | 沧州市供销合作社 | 3800 |
113 | 沧州市规划设计研究院 | 2940 |
114 | 沧州水文水资源勘测局 | 3840 |
115 | 科学技术协会 | 1200 |
116 | 国家电投 | 3200 |
合计 | 1744340 |
上一文章:中国足彩在线